首都医科大学附属北京儿童医院医疗合作项目情况统计表(公示)
2020-11-30 13:54:10 来源:院办 门诊部 浏览次数:
序号 | 合作项目名称 | 合作机构情况 | 合作 方式 | 合作 时间 | 合作主要内容 | 是否增挂合作名称 | 其他需要说明 | |||
机构全称 | 地址 | 是/否 | 增挂具体名称 及悬挂地点 | |||||||
1 | 首都医科大学附属北京儿童医院与顺义区人民政府区办市管合作项目 | 顺义区妇幼保健院 | 北京市顺义区顺康路1号 | 区办市管 | 2015年3月—2025年3月 | 医疗合作 | 是 | 北京儿童医院 顺义妇儿医院 | 楼顶 | |
2 | 首都医科大学附属北京儿童医院与保定市卫生计生委委托管理合作项目 | 保定市儿童医院 | 河北省保定市恒祥北大街3399号 | 托管 | 2015年5月—2025年5月 | 医疗合作 | 是 | 北京儿童医院 保定医院 | 楼顶 | |
3 | 首都医科大学附属北京儿童医院与河南省人民政府共建国家儿童区域医疗中心合作项目 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 河南省郑州市岗杜街255号,秦岭路1号,优胜南路1号,优胜北路4号,东三街1号院2号楼,郑东新区龙湖外环路33号 | 托管 | 2020年10月-2025年10月 | 医疗合作 | 是 | 北京儿童医院 郑州医院 | 楼顶 | |
4 | 首都医科大学附属北京儿童医院与北京爱育华妇儿医院技术合作项目 | 北京爱育华妇儿医院 | 北京市北京经济技术开发区景园南街2号 | 技术合作 | 2020年6月—2023年6月 | 医疗合作 | 否 | |||
5 | 首都医科大学附属北京儿童医院与萍乡市人民医院技术合作项目 | 萍乡市人民医院 | 江西省萍乡市开发区武功山中大道8号 | 技术合作 | 2017年3月—2022年3月 | 医疗合作 | 是 | 北京儿童医院萍乡市人民医院儿童遗传病诊疗中心 | 科研楼 | |
6 | 首都医科大学附属北京儿童医院与北京市红十字会和平骨科医院技术合作项目 | 北京市红十字会和平骨科医院 | 北京市丰台区丰台路口东里198号 | 技术合作 | 2019年1月—2021年12月 | 医疗合作 | 否 | |||
7 | 首都医科大学附属北京儿童医院与榆林市儿童医院技术合作项目 | 榆林市儿童医院 | 陕西省榆林市榆阳区青山西路53号 | 技术合作 | 2018年11月—2021年11月 | 医疗合作 | 是 | 北京儿童医院技术合作医院 | 大门 | |
8 | 首都医科大学附属北京儿童医院与乌鲁木齐儿童医院政府对口支持帮扶合作项目 | 乌鲁木齐儿童医院 | 新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市天山区健康路1号 | 政府对口支持帮扶 | 2018年1月—2021年1月 | 医疗合作 | 否 | |||
9 | 首都医科大学附属北京儿童医院与银川市妇幼保健院政府对口支持帮扶合作项目 | 银川市妇幼保健院 | 宁夏省银川市兴庆区文化西街56号 | 政府对口支持帮扶 | 2018年3月—2021年3月 | 医疗合作 | 是 | 北京儿童医院技术合作医院 | 大门 | |
10 | 首都医科大学附属北京儿童医院与湖南省儿童医院政府对口支持帮扶合作项目 | 湖南省儿童医院 | 湖南省长沙市梓园路86号 | 政府对口支持帮扶 | 2018年7月—2021年6月 | 医疗合作 | 否 | |||
11 | 首都医科大学附属北京儿童医院医疗联合体合作项目 | 北京先宝妇产医院 | 北京市通州区九棵树中路998号 | 医疗联合体 | 2018年9月-2023年8月 | 医疗合作 | 是 | 北京儿童医院医疗联合体成员单位 | 大门 | |
12 | 首都医科大学附属北京儿童医院医疗联合体合作项目 | 北京新世纪妇儿医院 | 北京市朝阳区望京北路51号 | 医疗联合体 | 2019年1月-2023年12月 | 医疗合作 | 是 | 北京儿童医院医疗联合体成员单位 | 大门 | |
13 | 首都医科大学附属北京儿童医院医疗联合体合作项目 | 北京怡德医院 | 北京市海淀区昆明湖南路51号E座 | 医疗联合体 | 2019年1月-2023年12月 | 医疗合作 | 是 | 北京儿童医院医疗联合体成员单位 | 大门 | |
14 | 首都医科大学附属北京儿童医院医疗联合体合作项目 | 北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心 | 北京市东城区交道口南大街136号 北京市崇文区法华南里25号楼东侧 | 医疗联合体 | 2019年6月-2024年5月 | 医疗合作 | 否 | |||
15 | 首都医科大学附属北京儿童医院医疗联合体合作项目 | 北京晞景北苑儿童诊所 | 北京市朝阳区水岸庄园1009号楼1层(01)101内102号 | 医疗联合体 | 2019年7月-2024年6月 | 医疗合作 | 否 | |||
16 | 首都医科大学附属北京儿童医院医疗联合体合作项目 | 北京市朝阳区八里庄第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区十里堡东里119楼 | 医疗联合体 | 2020年5月-2025年4月 | 医疗合作 | 否 | |||
17 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 顺义区妇幼保健院 | 北京市顺义区顺康路1号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
18 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 保定市儿童医院 | 河北省保定市恒祥北大街3399号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
19 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 大兴区人民医院 | 北京市大兴区黄村西大街26号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
20 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 林西县医院 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇中京街 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
21 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 包头第四医院 | 内蒙古自治区包头市青山区敖根路1号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
22 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 通辽市医院 | 内蒙古通辽市科尔沁大街488号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
23 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 安徽省儿童医院 | 安徽省合肥市望江东路39号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
24 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 贵阳市儿童医院 | 贵州省贵阳市瑞金南路63号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
25 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 河北省儿童医院 | 河北省石家庄市裕华区建华南大街133号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
26 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 湖南省儿童医院 | 湖南省长沙梓园路86号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
27 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 济宁医学院附属医院 | 山东省济宁市任城区古槐路89号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
28 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 江西省儿童医院 | 江西省南昌市东湖区阳明路122号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
29 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 临沂市妇女儿童医院 | 山东省临沂市罗庄区清河南路1号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
30 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 柳州市妇幼保健院 | 广西壮族自治区柳州市映山街50号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
31 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 内蒙古自治区呼和浩特市公园东路6号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
32 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 青海省妇女儿童医院 | 青海省西宁市城东区共和南路7号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
33 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 乌鲁木齐儿童医院 | 山西省长治市威远门中路(原城西路)48号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
34 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 烟台北儿医院 | 山东省烟台经济技术开发区泰山路 11号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
35 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 河南省郑州市郑东新区龙湖外环东路33号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
36 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 杭州市儿童医院 | 浙江省杭州市下城区文晖路195号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
37 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 西安市儿童医院 | 陕西省西安市莲湖区西举院巷69号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
38 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 聊城市儿童医院 | 山东省聊城市东昌西路67号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
39 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 山西省儿童医院 | 山西省太原市杏花岭区新民北街13号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
40 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 济南市儿童医院 | 山东省济南市槐荫区经十路23976号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
41 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 甘肃省妇幼保健院 | 甘肃省兰州市七里河区七里河北街143号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
42 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 银川市妇幼保健院 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区文化西街56号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
43 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 临汾市人民医院 | 山西省临汾市滨河西路彩虹桥西 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
44 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 武汉儿童医院 | 武汉市江岸区香港路100号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
45 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 大连市儿童医院 | 大连市西岗区中山路154号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
46 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 南京市儿童医院 | 南京市广州路72号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
47 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 苏州大学附属儿童医院 | 苏州市工业园区钟南街92号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
48 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 昆明市儿童医院 | 云南省昆明市西山区前兴路288号 | 远程医疗 | 2019年10月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
49 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 长春市儿童医院 | 吉林省长春市朝阳区北安路1321号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
50 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 哈尔滨市儿童医院 | 哈尔滨市道里区友谊路57号 | 远程医疗 | 2020年7月-2022年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
51 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 天津市儿童医院 | 天津市河西区225号/北辰区龙岩道238号 | 远程医疗 | 2020年7月-2023年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
52 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 北京清华长庚医院 | 北京市昌平区 立汤路168号 | 远程医疗 | 2019年10月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
53 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 南皮县人民医院 | 河北省南皮县将军中路16号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
54 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 榆林市儿童医院 | 陕西省榆林市榆阳区青山西路53号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
55 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 北京市朝阳区雅宝路2号 | 远程医疗 | 2020年6月-2022年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
56 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 郑州大学第三附属医院 | 河南省郑州市二七区康复前街7号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
57 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 邢台市人民医院 | 河北省邢台市桥东区红星街16号 | 远程医疗 | 2020年4月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
58 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 烟台毓璜顶医院 | 山东省烟台市芝罘区毓璜顶东路20号 | 远程医疗 | 2020年2月-2021年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
59 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 保定市第一中心医院 | 保定市长城北大街320号 | 远程医疗 | 2020年7月-2022年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 | |||
60 | 首都医科大学附属北京儿童医院远程会诊合作项目 | 福建省妇幼保健院 | 福建省福州市道山路18号 | 远程医疗 | 2020年7月-2022年1月 | 远程会诊、影像诊断、双向转诊、医学教育 | 否 |
投诉举报 电话: 010-59718600 ;投诉举报 邮箱: bjetyybgs@163.com
注:1.格式:XX市属医院与XX(合作对象) XX(合作方式 ) 合作项目。